1R~1LDK 物件情報
物件一覧
MS サンドミール

844
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 姫路市飾磨区中野田 |
交通 | 山陽電鉄線 亀山駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1997/12 |
MS フジイビル

244
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市栗山町 |
交通 | 山陽電鉄線 手柄駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1989/04 |
ハイツ エテートピアMINATO

341
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区宮 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.53m²(6.51坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ルークレジデンス姫路3

683
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.46m²(11.02坪) |
築年月 | 1990/01 |
AP 本間借家

1021
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市飾磨区若宮町 |
交通 | JR山陽本線 英賀保駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 |
MS 日栄ビル 1F

1307
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市広畑区東新町 |
交通 | 山陽電鉄線 夢前川駅 徒歩7分 山陽電鉄線 広畑駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1983/12 |
MS ミストラル飾磨

1542
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区清水 |
交通 | 山陽電鉄線 姫路駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS プロニティハウス

1003
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区清水 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.96m²(9.36坪) |
築年月 | 2002/02 |
MS メルベーユコート (Dタイプ)

852
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 姫路市三左衛門堀東の町 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅 徒歩15分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.06m²(9.09坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS パークサイド姫路

1290
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 35万円 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市南畝町 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.11m²(9.1坪) |
築年月 | 1995/07 |
MS アスリート東延末

417
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 姫路市東延末 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.77m²(11.42坪) |
築年月 | 2002/04 |