事務所 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 野田米穀貸店舗

1717
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市飾磨区細江 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩5分 |
面積 | |
築年月 | 1970/04 |
事務所 S3ビル

439
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区清水 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩2分 |
面積 | 53.2m²(16.09坪) |
築年月 | 1982/05 |
事務所 田中ビル

49
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 85万円 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩3分 |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1986/01 |
事務所(一部) 信光第一ビル

1677
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩1分 |
面積 | 43.3m²(13.09坪) |
築年月 | 1988/08 |
事務所(一部) 信光第一ビル

1678
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩1分 |
面積 | 44.03m²(13.31坪) |
築年月 | 1988/08 |
事務所(一部) 信光第一ビル

1679
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩1分 |
面積 | 43.3m²(13.09坪) |
築年月 | 1988/08 |
事務所(一部) 信光第一ビル

1680
賃料 | 9.02万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 姫路市飾磨区玉地1丁目 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩1分 |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1988/08 |
事務所 下野田 賃貸一戸建

1763
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市飾磨区下野田 |
交通 | 山陽電鉄線 飾磨駅 |
面積 | |
築年月 |
事務所 姫路アドバンスビル

300
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
共益費・管理費 | 36,300円 |
所在地 | 姫路市豊沢町 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅まで 徒歩1分 |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 |
事務所 姫路アドバンスビル

1332
賃料 | 42.21万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
共益費・管理費 | 138,300円 |
所在地 | 姫路市豊沢町 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅まで 徒歩1分 |
面積 | 152.5m²(46.13坪) |
築年月 |
店舗(一部) 平位 加茂貸店舗

1762
賃料 | 66万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 姫路市飾磨区加茂 |
交通 | 山陽電鉄線 西飾磨駅まで 徒歩13分 山陽電鉄線 飾磨駅まで 徒歩22分 |
面積 | 227.44m²(68.8坪) |
築年月 | 1999/08 |